Google

Nos solutions
Assurance Vie & Contrat de Capitalisation

 

Plus d'infos

 

 

Supports Immobiliers
Supports Financiers
On vous appelle

Capitaliser puis percevoir une rente   imprimer cette page

Capitaliser son capital pendant 15 ans puis percevoir une rente


Exemple de versement initial + versements réguliers (phase 1) + rachats programmés (phase 2)

Les sommes versées étant à tout moment disponibles et bénéficiant d’une fiscalité particulièrement légère à partir de la 8ème année, il est possible de se constituer des revenus complémentaires en effectuant des retraits (rachats) partiels, au gré des besoins. Ces retraits peuvent être réguliers et automatiques, il s’agit alors de « rachats programmés » qui peuvent être complétés par des retraits ponctuels. Dans cette simulation nous les avons programmés après la 15ème année (tableau phase 2).


Exemple Phase 1 :
A partir d’un versement au 1er janvier 2008, sur un contrat multisupport, composé de 40 % en fonds € et 60 % d’OPCVM :
montant du 1er versement :
50 000 €
objectif (1) de taux de capitalisation8 % (net de frais de gestion)
versements réguliers de : 75 € par mois pendant 15 ans
droits d'entrée et versements : 4.75%, et frais de gestion 1.50% sont compris dans ce tableau.

 

   Versements     Frais    Intérêts Rachats 

   Solde

 2008 50 825 €  -2 414.16  3 057.30 €  51 468.14 € 
 2009  900 €   -42.72  3 307.11 €  55 632.54 € 
 2010  900 €   -42.72  3 572.80 €  60 062.62 € 
 2011  900 €   -42.72  3 855.44 €   64 775.34 € 
 2012  900 €   -42.72  4 156.05 €   69 788.67 € 
 2013  900 €   -42.72  4 475.96 €   75 121.91 € 
 2014  900 €   -42.72  4 816.22 €   80 795.88 € 
 2015  900 €   -42.72  5 178.19 €   86 830.88 € 
 2016  900 €   -42.72  5 563.19 €   93 251.35 € 
 2017  900 €   -42.72  5 972.89 €   100 081.52 € 
 2018  900 €   -42.72  6 408.65 €   107 347.45 € 
 2019  900 €   -42.72  6 872.22 €  115 076.95 € 
 2020  900 €   -42.72  7 365.29 €  123 299.52 € 
 2021  900 €   -42.72  7 889.96 €  132 046.75 € 
 2022 900 €   -42.72  8 448.03 €  141 352.06 € 
Total 63 425 €  -3 012.24 €  80 939.30 €  141 352.06 € 

 

En 2022 le solde du capital disponible est de 141 352 €.


A partir de 2023 (voir tableau phase 2 ci-dessous), des rachats (rente) seront programmés de 850 € par mois pendant 20 ans.

 

Exemple Phase 2 :
A partir du capital de 141 352 € obtenu au 1er janvier 2023, il sera judicieux d’arbitrer pour une répartition composé de 50 % en fonds € et 50 % d’OPCVM.

objectif (1) de taux de capitalisation7 % (net de frais de gestion).
programmation de rachats (rente) : 850 € par mois  pendant 20 ans.

 la valeur mensuelle des rachats peut-être augmentée ou diminué suivant le besoin.

 

 

 Intérêts annuels

     Solde

Nbre de rachats

  Montant  rachats

  Intérêts       imposables

   Impôts  sur intérêts

 2023 9 484.26 €  140 636.23 €  12  10 200 €  5 761.48 €  * 11 % 
 2024  9 435.11 €  139 871.37 €  12  10 200 €  6 051.39 €  * 11 % 
 2025  9 380.91 €  139 052.28 €  12  10 200 €  6 321.80 €  * 11 % 
 2026  9 323.74 €  138 176.02 €  12  10 200 €  6 574.83 €  * 11 % 
 2027  9 262.57 €  137 238.59 €  12  10 200 €  6 811.39 €  * 11 % 
 2028  9 197.95 €  136 236.54 €  12  10 200 €  7 032.70 €  * 11 % 
 2029  9 127.19 €  135 163.73 €  12  10 200 €  7 239.14 €  * 11 % 
 2030  9 052.31 €  134 016.04 €  12  10 200 €  7 432.32 €  * 11 % 
 2031  8 972.20 €  132 788.24 €  12   10 200 €  7 612.91 €  * 11 % 
 2032  8 887.30 €  131 475.54 €  12  10 200 €  7 781.89 €  * 11 % 
 2033  8 794.87 €  130 070.41 €  12  10 200 €  7 939.50 €  * 11 % 
 2034  8 696.79 €  128 567.20 €  12  10 200 €  8 087.00 €  * 11 % 
 2035  8 591.86 €  126 959.06 €  12  10 200 €  8 224.86 €  * 11 % 
 2036  8 480.41 €  125 239.05 €  12  10 200 €  8 353.87 €  * 11 % 
 2037 8 359.58 €  123 399.05 €  12  10 200 €  8 474.22 €  * 11 % 
 2038 8 231.12 €  121 430.17 €  12  10 200 €  8 586.79 €  * 11 % 
 2039 8 093.69 €  119 323.86 €  12  10 200 €  8 692.05 €  * 11 % 
 2040 7 947.46 €  117 071.32 €  12  10 200 €  8 790.55 €  * 11 % 
 2041 7 789.43 €  114 660.75 €  12  10 200 €  8 882.42 €  * 11 % 
 2042 7 621.17 €  112 081.92 €  12  10 200 €  8 968.40 €  * 11 % 
 Total 174 729.93 €  112 081.90 €  240  204 000 €  153 619.51 €   

 

En 2043, on peut constater qu’après une rente globale versée de 204 000 €, le capital disponible est de 112 081 €.

les intérêts imposables bénéficient de l’abattement annuel (tous contrats Capitalisation et d’Assurance vie confondus) de 4 600 € pour une personne seule et de 9 200 € (en 2007) pour un couple marié ou lié par un PACS, soumis à une imposition commune. Nous pouvons faire valoir que l'abbattement en 2023 sera supérieur.

cet abattement ne joue pas en ce qui concerne les prélèvements sociaux (11%).

(1) Un objectif de gestion ou de taux de capitalisation ne peut être assimilé à une performance garantie

Plan du site  |  TagCoud  |  Glossaire Financier  |  Glossaire Immobilier